<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux Blog</title>
	<atom:link href="http://www.linuxblog.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxblog.cz</link>
	<description>novinky ze světa linuxu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 01:43:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2-RC1</generator>
		<item>
		<title>Vodafone a moudrá horákyně (já)</title>
		<link>http://www.linuxblog.cz/blogy/vodafone-a-moudra-horakyne-ja-4241/</link>
		<comments>http://www.linuxblog.cz/blogy/vodafone-a-moudra-horakyne-ja-4241/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxblog.cz/vodafone-a-moudra-horakyne-ja</guid>
		<description><![CDATA[O individuálním přístupu mobilních operátorů k zákazníkům se už všude možně psalo dost a dost. I já přidám další trošku do mlýna. Zalíbil se mi Sony Ericsson Xperia Mini Pro, hlavně kvůli hardwarové klávesnici, díky níž je možné provozovat pomocí aplikace ConnectBOT téměř pohodlně SSH. U vodafonu mi ho nabízeli za plnou cenu 5300,- (na [...]<br /><br />
»» <a href="http://tomasm.blog.root.cz/2012/05/17/vodafone-a-moudra-horakyne/" target="_blank" ref="nofollow">celý článek</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O individuálním přístupu mobilních operátorů k zákazníkům se už všude možně psalo dost a dost. I já přidám další trošku do mlýna. Zalíbil se mi Sony Ericsson Xperia Mini Pro, hlavně kvůli hardwarové klávesnici, díky níž je možné provozovat pomocí aplikace ConnectBOT téměř pohodlně SSH. U vodafonu mi ho nabízeli za plnou cenu 5300,- (na [...]</p>
<p>»» <a href="http://tomasm.blog.root.cz/2012/05/17/vodafone-a-moudra-horakyne/" target="_blank" rel="nofollow">celý článek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxblog.cz/blogy/vodafone-a-moudra-horakyne-ja-4241/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odborný text v LyX: matematika a bibliografie</title>
		<link>http://www.linuxblog.cz/novinky/odborny-text-v-lyx-matematika-a-bibliografie-4240/</link>
		<comments>http://www.linuxblog.cz/novinky/odborny-text-v-lyx-matematika-a-bibliografie-4240/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Root]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxblog.cz/odborny-text-v-lyx-matematika-a-bibliografie</guid>
		<description><![CDATA[LyX je velice užitečným nástrojem pro práci s texty. Jeho výhod využijete především při přípravě odborných textů, pro které nabízí velké množství užitečných funkcí. V dnešním článku o praktickém použití editoru LyX se společně podíváme, jak je řešena práce s matematickými vzorci či literaturou.<br /><br />
»» <a href="utm_campaign=rss" target="_blank" ref="nofollow">celý článek</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LyX je velice užitečným nástrojem pro práci s texty. Jeho výhod využijete především při přípravě odborných textů, pro které nabízí velké množství užitečných funkcí. V dnešním článku o praktickém použití editoru LyX se společně podíváme, jak je řešena práce s matematickými vzorci či literaturou.</p>
<p>»» <a href="utm_campaign=rss" target="_blank" ref="nofollow">celý článek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxblog.cz/novinky/odborny-text-v-lyx-matematika-a-bibliografie-4240/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dialogová okna (2.) – seznamy, číselná pole, datum a čas, tlačítka, zaškrtávací pole</title>
		<link>http://www.linuxblog.cz/open-office/dialogova-okna-2-%e2%80%93-seznamy-ciselna-pole-datum-a-cas-tlacitka-zaskrtavaci-pole-4238/</link>
		<comments>http://www.linuxblog.cz/open-office/dialogova-okna-2-%e2%80%93-seznamy-ciselna-pole-datum-a-cas-tlacitka-zaskrtavaci-pole-4238/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxblog.cz/dialogova-okna-2-%e2%80%93-seznamy-ciselna-pole-datum-a-cas-tlacitka-zaskrtavaci-pole</guid>
		<description><![CDATA[<p>
V článku si vysvětlíme další možnosti dialogového okna. Jde např. o pole textová i číselná, dále o datum a čas,
seznam, zaškrtávací pole a přednastavení hodnot, které se vyplní už při otevření okna.
</p><br /><br />
»» <a href="http://www.openoffice.cz/doplnky/dialogova-okna-2-seznamy-ciselna-pole-datum-a-cas-tlacitka?source=rss" target="_blank" ref="nofollow">celý článek</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
V článku si vysvětlíme další možnosti dialogového okna. Jde např. o pole textová i číselná, dále o datum a čas,<br />
seznam, zaškrtávací pole a přednastavení hodnot, které se vyplní už při otevření okna.
</p>
<p>»» <a href="http://www.openoffice.cz/doplnky/dialogova-okna-2-seznamy-ciselna-pole-datum-a-cas-tlacitka?source=rss" target="_blank" rel="nofollow">celý článek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxblog.cz/open-office/dialogova-okna-2-%e2%80%93-seznamy-ciselna-pole-datum-a-cas-tlacitka-zaskrtavaci-pole-4238/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAR: sledovanie výkonu, zbieranie dáta a vytváranie štatistík</title>
		<link>http://www.linuxblog.cz/novinky/sar-sledovanie-vykonu-zbieranie-data-a-vytvaranie-statistik-4239/</link>
		<comments>http://www.linuxblog.cz/novinky/sar-sledovanie-vykonu-zbieranie-data-a-vytvaranie-statistik-4239/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Root]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxblog.cz/sar-sledovanie-vykonu-zbieranie-data-a-vytvaranie-statistik</guid>
		<description><![CDATA[SAR je nástroj pre sledovanie výkonu. Na prvý pohľad sa zdá, že zobrazuje rovnaké informácie ako programy procinfo, vmstat a iotat. Ale je tu jeden rozdiel, a to, že SAR dokáže zobraziť nielen súčasné, ale aj staršie dáta. Môžeme tak podrobne zbierať dát a pripravovať štatistiky za dlhé časové obdobie.<br /><br />
»» <a href="utm_campaign=rss" target="_blank" ref="nofollow">celý článek</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAR je nástroj pre sledovanie výkonu. Na prvý pohľad sa zdá, že zobrazuje rovnaké informácie ako programy procinfo, vmstat a iotat. Ale je tu jeden rozdiel, a to, že SAR dokáže zobraziť nielen súčasné, ale aj staršie dáta. Môžeme tak podrobne zbierať dát a pripravovať štatistiky za dlhé časové obdobie.</p>
<p>»» <a href="utm_campaign=rss" target="_blank" ref="nofollow">celý článek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxblog.cz/novinky/sar-sledovanie-vykonu-zbieranie-data-a-vytvaranie-statistik-4239/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výdaje na open source ve veřejné správě ve Francii rostou o 30 procent ročně</title>
		<link>http://www.linuxblog.cz/open-office/vydaje-na-open-source-ve-verejne-sprave-ve-francii-rostou-o-30-procent-rocne-4236/</link>
		<comments>http://www.linuxblog.cz/open-office/vydaje-na-open-source-ve-verejne-sprave-ve-francii-rostou-o-30-procent-rocne-4236/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxblog.cz/vydaje-na-open-source-ve-verejne-sprave-ve-francii-rostou-o-30-procent-rocne</guid>
		<description><![CDATA[<p class="odsazení-prvního-řádku">
Francouzský prezident řekl, že svobodný software má „strategický význam pro rozvoj digitálního sektoru ve Francii“﻿.
</p>
<p>
﻿
</p><br /><br />
»» <a href="http://www.openoffice.cz/novinky/vydaje-na-open-source-ve-verejne-sprave-ve-francii-rostou-o?source=rss" target="_blank" ref="nofollow">celý článek</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="odsazení-prvního-řádku">
Francouzský prezident řekl, že svobodný software má „strategický význam pro rozvoj digitálního sektoru ve Francii“﻿.
</p>
<p>
﻿
</p>
<p>»» <a href="http://www.openoffice.cz/novinky/vydaje-na-open-source-ve-verejne-sprave-ve-francii-rostou-o?source=rss" target="_blank" rel="nofollow">celý článek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxblog.cz/open-office/vydaje-na-open-source-ve-verejne-sprave-ve-francii-rostou-o-30-procent-rocne-4236/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novinky a vývoj v PostgreSQL 9.2</title>
		<link>http://www.linuxblog.cz/novinky/novinky-a-vyvoj-v-postgresql-9-2-4237/</link>
		<comments>http://www.linuxblog.cz/novinky/novinky-a-vyvoj-v-postgresql-9-2-4237/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Root]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxblog.cz/novinky-a-vyvoj-v-postgresql-9-2</guid>
		<description><![CDATA[Vývoj 9.2 pokračoval v kolejích vyjetých 9.0 a 9.1. Díky tomu, že v loni a předloni se vyřešily některé diskutabilní otázky, poslední rok byl hlavně a jen o práci. Ne, že by se občas nevedly bouřlivé diskuze. Ale téměř vždy se poměrně rychle podařilo najít kompromis,který byl často kvalitnější než původní návrhy.<br /><br />
»» <a href="utm_campaign=rss" target="_blank" ref="nofollow">celý článek</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vývoj 9.2 pokračoval v kolejích vyjetých 9.0 a 9.1. Díky tomu, že v loni a předloni se vyřešily některé diskutabilní otázky, poslední rok byl hlavně a jen o práci. Ne, že by se občas nevedly bouřlivé diskuze. Ale téměř vždy se poměrně rychle podařilo najít kompromis,který byl často kvalitnější než původní návrhy.</p>
<p>»» <a href="utm_campaign=rss" target="_blank" ref="nofollow">celý článek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxblog.cz/novinky/novinky-a-vyvoj-v-postgresql-9-2-4237/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinuxEXPRES na Google Currents</title>
		<link>http://www.linuxblog.cz/blogy/linuxexpres-na-google-currents-4235/</link>
		<comments>http://www.linuxblog.cz/blogy/linuxexpres-na-google-currents-4235/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxblog.cz/linuxexpres-na-google-currents</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Nedávno spustila společnost Google českou verzi služby Google Currents pod trochu matoucím názvem Google Aktuality. Ne, nejedná Google News, tedy česky Zprávy. Jedná se o velmi zajímavou službu, díky které můžete číst například i LinuxEXPRES na tabletech a chytrých telefonech.﻿</strong></p><br /><br />
»» <a href="http://www.linuxexpres.cz/blog/linuxexpres-na-google-currents" target="_blank" ref="nofollow">celý článek</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nedávno spustila společnost Google českou verzi služby Google Currents pod trochu matoucím názvem Google Aktuality. Ne, nejedná Google News, tedy česky Zprávy. Jedná se o velmi zajímavou službu, díky které můžete číst například i LinuxEXPRES na tabletech a chytrých telefonech.﻿</strong></p>
<p>»» <a href="http://www.linuxexpres.cz/blog/linuxexpres-na-google-currents" target="_blank" rel="nofollow">celý článek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxblog.cz/blogy/linuxexpres-na-google-currents-4235/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIP přes mobilní data: levnější volání proti vůli operátora</title>
		<link>http://www.linuxblog.cz/novinky/sip-pres-mobilni-data-levnejsi-volani-proti-vuli-operatora-4233/</link>
		<comments>http://www.linuxblog.cz/novinky/sip-pres-mobilni-data-levnejsi-volani-proti-vuli-operatora-4233/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Root]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxblog.cz/sip-pres-mobilni-data-levnejsi-volani-proti-vuli-operatora</guid>
		<description><![CDATA[Mobilní přístup na internet se stává čím dál dostupnější, a tak se nabízí myšlenka, zda se tímto způsobem nezačnou jednou přenášet i hovory. Na WiFi už to je nějakou dobu možné, ale jak je na tom u nás relativně čerstvé 3G? Rozhodl jsem se to vyzkoušet a jedno zúčtovací období jsem volal pouze přes VoIP.<br /><br />
»» <a href="utm_campaign=rss" target="_blank" ref="nofollow">celý článek</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobilní přístup na internet se stává čím dál dostupnější, a tak se nabízí myšlenka, zda se tímto způsobem nezačnou jednou přenášet i hovory. Na WiFi už to je nějakou dobu možné, ale jak je na tom u nás relativně čerstvé 3G? Rozhodl jsem se to vyzkoušet a jedno zúčtovací období jsem volal pouze přes VoIP.</p>
<p>»» <a href="utm_campaign=rss" target="_blank" ref="nofollow">celý článek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxblog.cz/novinky/sip-pres-mobilni-data-levnejsi-volani-proti-vuli-operatora-4233/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procento vs. procentní bod</title>
		<link>http://www.linuxblog.cz/blogy/procento-vs-procentni-bod-4232/</link>
		<comments>http://www.linuxblog.cz/blogy/procento-vs-procentni-bod-4232/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxblog.cz/procento-vs-procentni-bod</guid>
		<description><![CDATA[Hodně lidí má zmatek v pojmech procento a procentní bod. Občas se nám stává, že nám někdo nadává za trapný novotvar. Žádá si to vysvětlení. Pod mým předchozím blogpostem o češtině někdo zmiňuje problém procentního bodu. Stejně jsem o tom chtěl psát, takže místo odpovědi do diskuse rovnou sepíšu další vysvětlující zápisek, aby bylo příště co [...]<br /><br />
»» <a href="http://petrkrcmar.blog.root.cz/2012/05/13/procento-vs-procentni-bod/" target="_blank" ref="nofollow">celý článek</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hodně lidí má zmatek v pojmech procento a procentní bod. Občas se nám stává, že nám někdo nadává za trapný novotvar. Žádá si to vysvětlení. Pod mým předchozím blogpostem o češtině někdo zmiňuje problém procentního bodu. Stejně jsem o tom chtěl psát, takže místo odpovědi do diskuse rovnou sepíšu další vysvětlující zápisek, aby bylo příště co [...]</p>
<p>»» <a href="http://petrkrcmar.blog.root.cz/2012/05/13/procento-vs-procentni-bod/" target="_blank" rel="nofollow">celý článek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxblog.cz/blogy/procento-vs-procentni-bod-4232/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepa Vojtek: Podvodník nebo oběť?</title>
		<link>http://www.linuxblog.cz/blogy/pepa-vojtek-podvodnik-nebo-obet-4234/</link>
		<comments>http://www.linuxblog.cz/blogy/pepa-vojtek-podvodnik-nebo-obet-4234/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxblog.cz/pepa-vojtek-podvodnik-nebo-obet</guid>
		<description><![CDATA[Na serveru novinky.cz dnes vyšel článek Pepa Vojtek: Vypalování CD je neúcta k naší práci.
Konkrétně mne zaujalo několik pasáží:
Ale pro mě je stáhnout si CD zadarmo stejné jako ukrást auto.
Za ukradený chleba jsem zloděj a následují problémy se zákonem. Myslím, že by internet měl být hlídaný a za stahování by měly být postihy.
Víte, mám s [...]<br /><br />
»» <a href="http://nesklizeno.blog.root.cz/2012/05/13/pepa-vojtek-podvodnik-nebo-obet/" target="_blank" ref="nofollow">celý článek</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na serveru novinky.cz dnes vyšel článek Pepa Vojtek: Vypalování CD je neúcta k naší práci.<br />
Konkrétně mne zaujalo několik pasáží:<br />
Ale pro mě je stáhnout si CD zadarmo stejné jako ukrást auto.<br />
Za ukradený chleba jsem zloděj a následují problémy se zákonem. Myslím, že by internet měl být hlídaný a za stahování by měly být postihy.<br />
Víte, mám s [...]</p>
<p>»» <a href="http://nesklizeno.blog.root.cz/2012/05/13/pepa-vojtek-podvodnik-nebo-obet/" target="_blank" rel="nofollow">celý článek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxblog.cz/blogy/pepa-vojtek-podvodnik-nebo-obet-4234/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

